Nitecore flashlights: sizes & specs
We have 32 Nitecore lights in our catalog: 21 EDC lights, 4 keychain lights, 3 headlamps / right-angle lights, 2 throwers / search lights, 2 tactical lights. The smallest is the TINI 2 at 46 mm (1.81 in); the brightest is the EDC37 at 8,000 lm; the longest throw is the MH25 Pro at 705 m.
A size sample of the Nitecore range, shortest to longest, at true scale with a credit card.
Nitecore EDC lights (21)
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | Price* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUP 2 | 70 mm | 30 mm | 58 g | Built-in | 1,200 lm | 125 m | $59.95 | Check price ↗ |
| T4K | 82 mm | 30 mm | 77 g | Built-in | 4,000 lm | 209 m | $89.95 | Check price ↗ |
| MT1A Pro | 93 mm | 19.8 mm | 52 g | 14500 / AA | 800 lm | — | $41.95 | Check price ↗ |
| EDC23 | 102.9 mm | 33 mm | 101 g | Built-in | 2,500 lm | — | $74.95 | Check price ↗ |
| EDC09 | 108 mm | 34 mm | 114 g | Built-in | 1,600 lm | 153 m | $69.95 | Check price ↗ |
| EDC15 | 111 mm | 28 mm | 85 g | Built-in | 1,200 lm | 208 m | $75.95 | Check price ↗ |
| EDC31 | 113 mm | 23 mm | 100 g | Built-in | 3,500 lm | 380 m | $54.95 | Check price ↗ |
| EDC33 | 115.6 mm | 25.4 mm | 121 g | 18650 (built-in) | 4,000 lm | — | $69.95 | Check price ↗ |
| E4K | 117 mm | 29 mm | 80 g | 21700 | 4,400 lm | 211 m | — | Check price ↗ |
| MH15 | 117 mm | 30 mm | 140 g | Built-in | 2,000 lm | 250 m | $59.95 | Check price ↗ |
| MT2C Pro | 118 mm | 27 mm | 64 g | 18650 | 1,800 lm | 520 m | — | Check price ↗ |
| EDC07 | 120 mm | 31 mm | — | Built-in | 1,500 lm | 132 m | $45.95 | Check price ↗ |
| EDC17 | 123 mm | 32 mm | 106 g | Built-in | 1,500 lm | 230 m | $94.95 | Check price ↗ |
| EDC35 | 124.2 mm | 31.8 mm | 178 g | 21700 | 5,000 lm | — | $89.95 | Check price ↗ |
| EDC29 | 133.6 mm | 34.5 mm | 160 g | Built-in | 6,500 lm | — | $109.95 | Check price ↗ |
| EDC27 UHi | 135.4 mm | 31.5 mm | 122 g | Built-in | 3,100 lm | — | $89.95 | Check price ↗ |
| EDC27 | 136 mm | 32 mm | 124 g | Built-in | 3,000 lm | 220 m | — | Check price ↗ |
| EDC25 | 136.4 mm | 31.5 mm | 104 g | Built-in | 3,000 lm | — | $74.95 | Check price ↗ |
| MH12 Pro | 138.4 mm | 26.9 mm | 82 g | 21700 | 3,300 lm | — | $89.95 | Check price ↗ |
| P20iX | 141.5 mm | 31.8 mm | 116 g | 21700 | 4,000 lm | — | $119.95 | Check price ↗ |
| MT2A Pro | 143 mm | 20 mm | 98 g | 2x AA / NL1416R | 1,000 lm | 255 m | $44.95 | Check price ↗ |
*Lowest in-stock price we found on the linked store page, checked Nov 4, 2026. Prices change; “—” means not verified yet.
We may earn a commission from these links, at no cost to you. Rankings are never paid for. Disclosure
Nitecore keychain lights (4)
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | Price* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINI 2 | 46 mm | 25 mm | 26 g | Built-in | 500 lm | 89 m | from $39.95 | Check price ↗ |
| TINI 3 | 47 mm | 25 mm | 20 g | Built-in | 600 lm | 90 m | $39.95 | Check price ↗ |
| TIKI | 55 mm | 14 mm | 12 g | Built-in | 300 lm | 71 m | $19.95 | Check price ↗ |
| TIP 3 | 62 mm | 26 mm | 30 g | Built-in | 720 lm | 92 m | $34.95 | Check price ↗ |
*Lowest in-stock price we found on the linked store page, checked Nov 4, 2026. Prices change; “—” means not verified yet.
We may earn a commission from these links, at no cost to you. Rankings are never paid for. Disclosure
Nitecore headlamps / right-angle lights (3)
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | Price* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU25 UL | 60 mm | 25 mm | 56 g | Built-in | 400 lm | 64 m | from $36.95 | Check price ↗ |
| NU33 | 62 mm | 36 mm | 96 g | Built-in | 700 lm | 135 m | $49.95 | Check price ↗ |
| HC65 UHE | 89 mm | 46 mm | 152 g | 18650 | 2,000 lm | 222 m | from $89.95 | Check price ↗ |
*Lowest in-stock price we found on the linked store page, checked Nov 4, 2026. Prices change; “—” means not verified yet.
We may earn a commission from these links, at no cost to you. Rankings are never paid for. Disclosure
Nitecore throwers / search lights (2)
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | Price* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDC37 | 108 mm | 39.4 mm | 199 g | Built-in | 8,000 lm | — | $139.95 | Check price ↗ |
| MH25 Pro | 154 mm | 40 mm | 130 g | 21700 | 3,300 lm | 705 m | $99.95 | Check price ↗ |
*Lowest in-stock price we found on the linked store page, checked Nov 4, 2026. Prices change; “—” means not verified yet.
We may earn a commission from these links, at no cost to you. Rankings are never paid for. Disclosure
Nitecore tactical lights (2)
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | Price* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P23i | 144 mm | 31 mm | — | 21700 | 3,000 lm | 470 m | $99.95 | Check price ↗ |
| P10 V2 | 148 mm | 25 mm | 95 g | 18650 / 2x CR123A | 1,100 lm | 201 m | $54.95 | Check price ↗ |
*Lowest in-stock price we found on the linked store page, checked Nov 4, 2026. Prices change; “—” means not verified yet.
We may earn a commission from these links, at no cost to you. Rankings are never paid for. Disclosure
Compare Nitecore lights
Nitecore vs other brands
Sources
Sizes and specs are manufacturer published specs, from the manufacturer's product page or an authorized retailer's listing; each light's page links its exact source. Prices are read from the linked store page on the date shown. Found an error? Email liambuehlerbusiness@gmail.com.