All 293 flashlights
Every light in the catalog, grouped by brand, with the published size and specs. Open any light for a true-scale view, or compare any two.
Fenix
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL18R-T V2.0 | 47 mm | 47 mm | 103 g | Built-in | 800 lm | 125 m | Check price ↗ |
| MINI-LITE | 52 mm | 23 mm | 18 g | Built-in | 150 lm | 40 m | Check price ↗ |
| E03R V2.0 | 52.5 mm | 26 mm | 30 g | Built-in | 500 lm | 90 m | Check price ↗ |
| HL12R V2.0 | 56 mm | 40 mm | 72.5 g | Built-in | 500 lm | 125 m | Check price ↗ |
| E04R | 58.5 mm | 30 mm | 41 g | Built-in | 300 lm | 46 m | Check price ↗ |
| HP25R V2.0 | 60 mm | 33 mm | 238 g | 21700 | 1,600 lm | 228 m | Check price ↗ |
| GL06 | 61 mm | 32 mm | 69.1 g | 16340 | 600 lm | 140 m | Check price ↗ |
| HP12R-T | 61 mm | 37 mm | 199 g | 18650 / 2x CR123A | 1,300 lm | 200 m | Check price ↗ |
| HP16R | 62 mm | 32 mm | 216 g | Built-in | 1,250 lm | 255 m | Check price ↗ |
| HL16 AAA | 64 mm | 48 mm | 97.2 g | 3x AAA | 450 lm | 104 m | Check price ↗ |
| HM50R V2.0 | 64 mm | 32 mm | 78 g | 16340 | 700 lm | 115 m | Check price ↗ |
| HM55R | 64 mm | 44 mm | 105 g | 18650 | 1,200 lm | 175 m | Check price ↗ |
| HM55R RENEGADE | 64 mm | 44 mm | 105 g | 18650 | 1,200 lm | 175 m | Check price ↗ |
| HL32R-T | 66 mm | 45 mm | 107 g | Built-in | 800 lm | 132 m | Check price ↗ |
| GL07 | 66.3 mm | 31.6 mm | 74 g | 16340 | 700 lm | 240 m | Check price ↗ |
| E01 V2.0 AAA | 66.5 mm | 15 mm | 13 g | AAA | 100 lm | 35 m | Check price ↗ |
| E18R V2.0 | 67 mm | 22 mm | 56 g | 16340 | 1,200 lm | 146 m | Check price ↗ |
| GL22 | 67 mm | 42 mm | 94 g | 16340 | 750 lm | 180 m | Check price ↗ |
| E05R | 68 mm | 15.3 mm | 24 g | Built-in | 400 lm | 64 m | Check price ↗ |
| E06R | 69 mm | 29 mm | 54 g | Built-in | 700 lm | 110 m | Check price ↗ |
| SW05R-RED | 69 mm | 29 mm | 55 g | Built-in | 150 lm | 39 m | Check price ↗ |
| SW05R-UV | 69 mm | 29 mm | 55 g | Built-in | 150 lm | 39 m | Check price ↗ |
| HL17R | 69.9 mm | 40.4 mm | 65 g | Built-in | 500 lm | 100 m | Check price ↗ |
| HL10 | 70 mm | 23 mm | 33 g | AAA | 70 lm | 30 m | Check price ↗ |
| APEX 20 | 70.4 mm | 28.5 mm | 61 g | Built-in | 760 lm | 86 m | Check price ↗ |
| SILVGLOW | 70.8 mm | 14.3 mm | 51.5 g | AAA | 100 lm | 54 m | Check price ↗ |
| HM53R | 71 mm | 36 mm | 102 g | 18350 | 1,200 lm | 158 m | Check price ↗ |
| HM23 V2.0 | 73.6 mm | 30 mm | 86.3 g | 14500 / AA | 300 lm | 88 m | Check price ↗ |
| HL45R | 78.2 mm | 44.5 mm | 133 g | Built-in | 1,000 lm | 220 m | Check price ↗ |
| E09R | 79 mm | 19.3 mm | 45 g | Built-in | 600 lm | 91 m | Check price ↗ |
| HM65R V2.0 | 80 mm | 52.5 mm | 144 g | 18650 | 2,200 lm | 230 m | Check price ↗ |
| HM65R-T V2.0 | 80 mm | 46.8 mm | 140 g | 18650 / 2x CR123A | 1,600 lm | 170 m | Check price ↗ |
| HM65R | 80.5 mm | 40 mm | 97 g | 18650 / 2x CR123A | 1,400 lm | 163 m | Check price ↗ |
| E12 V3.0 | 81.5 mm | 19.3 mm | 53.9 g | AA | 200 lm | 78 m | Check price ↗ |
| HM62-T | 81.8 mm | 30.2 mm | 125 g | 18650 / 2x CR123A | 1,200 lm | 150 m | Check price ↗ |
| WH23R | 86.5 mm | 43.7 mm | 115 g | Built-in | 600 lm | 100 m | Check price ↗ |
| GL23R | 87 mm | 43 mm | 120 g | 18350 | 1,200 lm | 240 m | Check price ↗ |
| HM60R V2.0 | 88 mm | 45.7 mm | 173 g | 18650 / 2x CR123A | 1,600 lm | 170 m | Check price ↗ |
| HM75R | 91.1 mm | 53.5 mm | 321 g | 21700 | 1,600 lm | 223 m | Check price ↗ |
| PD25R | 92 mm | 24 mm | 78 g | 16340 | 800 lm | 250 m | Check price ↗ |
| GL19R V2.0 | 94 mm | 32 mm | 119 g | 18350 | 1,200 lm | 420 m | Check price ↗ |
| HP35R | 94.1 mm | 57.4 mm | — | Built-in | 4,000 lm | 450 m | Check price ↗ |
| HM70R | 94.5 mm | 46 mm | 206 g | 21700 | 1,600 lm | 186 m | Check price ↗ |
| HM75R PRO | 97.8 mm | 61.9 mm | 214 g | 21700 | 3,500 lm | 398 m | Check price ↗ |
| SW06R | 98.9 mm | 39 mm | 88 g | Built-in | 500 lm | 100 m | Check price ↗ |
| HM61R V2.0 | 101 mm | 36 mm | 152 g | 18650 / 2x CR123A | 1,600 lm | 162 m | Check price ↗ |
| HM61R V3.0 | 105.4 mm | 51 mm | 167.6 g | 18650 | 1,800 lm | 195 m | Check price ↗ |
| HM71R | 106 mm | 45 mm | 207.5 g | 21700 | 2,700 lm | 230 m | Check price ↗ |
| PD26R ACE | 106 mm | 26.6 mm | 102.3 g | 18350 | 1,300 lm | 354 m | Check price ↗ |
| HM71R V2.0 | 111.5 mm | 53.4 mm | 220 g | 21700 | 3,500 lm | 275 m | Check price ↗ |
| TK05R | 115 mm | 32 mm | 124 g | 18350 | 1,000 lm | 450 m | Check price ↗ |
| LD30 RENEGADE | 116.4 mm | 25.4 mm | 118 g | 18650 | 1,800 lm | 203 m | Check price ↗ |
| E35R | 120 mm | 26.5 mm | 148 g | 21700 | 3,100 lm | 260 m | Check price ↗ |
| E28R V2.0 | 121 mm | 26.5 mm | 128 g | 18650 / 2x CR123A | 1,700 lm | 273 m | Check price ↗ |
| LD12R | 121 mm | 22 mm | 74 g | 14500 | 600 lm | 186 m | Check price ↗ |
| E06R PRO | 123 mm | 31 mm | 104 g | Built-in | 1,600 lm | 160 m | Check price ↗ |
| E06R PRO RG | 123 mm | 31 mm | 104 g | Built-in | 1,600 lm | 160 m | Check price ↗ |
| LD31 RENEGADE | 126.4 mm | 26.5 mm | 164 g | 21700 | 3,200 lm | 355 m | Check price ↗ |
| E20 V2.0 AA | 127 mm | 21 mm | 42 g | 2x AA | 350 lm | 126 m | Check price ↗ |
| WT16R | 127 mm | 37 mm | 129 g | Built-in | 300 lm | 115 m | Check price ↗ |
| E08R UE | 129 mm | 31 mm | 125 g | Built-in | 1,600 lm | 160 m | Check price ↗ |
| LD30R | 129.7 mm | 26.5 mm | 132 g | 18650 / 2x CR123A | 1,700 lm | 257 m | Check price ↗ |
| PD35 V3.0 | 134 mm | 25.4 mm | 83.5 g | 18650 / 2x CR123A | 1,700 lm | 357 m | Check price ↗ |
| WF05E | 134.5 mm | 19 mm | 38 g | 2x AAA | 85 lm | 54 m | Check price ↗ |
| PD32R | 135 mm | 26.5 mm | 136 g | 18650 / 2x CR123A | 1,400 lm | 344 m | Check price ↗ |
| WT25R | 135.3 mm | 29.4 mm | 137 g | 18650 | 1,000 lm | 220 m | Check price ↗ |
| PD35R | 136 mm | 25.4 mm | 140 g | 18650 / 2x CR123A | 1,700 lm | 353 m | Check price ↗ |
| LD35R | 136.4 mm | 34 mm | 185 g | 18650 / 2x CR123A | 1,800 lm | 337 m | Check price ↗ |
| E-CP | 138 mm | 28 mm | 170 g | Built-in | 1,600 lm | 222 m | Check price ↗ |
| E40R | 138 mm | 35 mm | 220 g | 21700 | 5,000 lm | 242 m | Check price ↗ |
| LD36R | 139.6 mm | 40 mm | 231 g | 21700 | 3,600 lm | 385 m | Check price ↗ |
| LR35R | 140 mm | 51.5 mm | 239 g | 21700 | 10,000 lm | 500 m | Check price ↗ |
| PD36 TAC | 140 mm | 26.5 mm | 92 g | 21700 | 3,000 lm | 274 m | Check price ↗ |
| T6 | 140 mm | 14 mm | 33 g | Built-in | 80 lm | 18 m | Check price ↗ |
| UC35 V2.0 USB | 140 mm | 25.4 mm | 89 g | 18650 / 2x CR123A | 1,000 lm | 266 m | Check price ↗ |
| PD35R ACE | 140.5 mm | 26.5 mm | 145 g | CR123A | 2,000 lm | 380 m | Check price ↗ |
| PD36R V2.0 | 140.7 mm | 26.5 mm | 167 g | 21700 | 1,700 lm | 396 m | Check price ↗ |
| LR35R PRO 10000 | 143 mm | 55 mm | 457 g | 21700 | 10,000 lm | 500 m | Check price ↗ |
| PD40R V3.0 | 143 mm | 34 mm | 198 g | 21700 | 3,000 lm | 500 m | Check price ↗ |
| TK16 V2.0 | 143 mm | 34 mm | 112 g | 21700 | 3,100 lm | 380 m | Check price ↗ |
| TK35UE V2.0 | 143 mm | 43 mm | 202 g | 18650 / 2x CR123A | 5,000 lm | 400 m | Check price ↗ |
| TK11R | 145.5 mm | 34 mm | 117.5 g | 18650 / 2x CR123A | 1,600 lm | 420 m | Check price ↗ |
| PD36R PRO | 145.8 mm | 26.5 mm | 169 g | 21700 | 2,800 lm | 380 m | Check price ↗ |
| PD36R ACE | 146 mm | 30 mm | 181.6 g | 21700 | 3,000 lm | 415 m | Check price ↗ |
| GL30R | 146.5 mm | 36 mm | 206 g | 18650 | 800 lm | 630 m | Check price ↗ |
| TK28R | 147.8 mm | 51 mm | 358.3 g | 18650 | 6,500 lm | 400 m | Check price ↗ |
| LD22 V2.0 | 148 mm | 21.5 mm | 96 g | Built-in | 800 lm | 214 m | Check price ↗ |
| TK17 | 148.5 mm | 36 mm | 197.2 g | One included 6000mAh rechargeable li-ion | 3,600 lm | 330 m | Check price ↗ |
| C7 | 149 mm | 40 mm | 172 g | 21700 | 3,000 lm | 470 m | Check price ↗ |
| TK15R | 149 mm | 34 mm | 205.5 g | 21700 | 3,200 lm | 490 m | Check price ↗ |
| C7 PRO | 149.8 mm | 40 mm | 262 g | 21700 | 4,600 lm | 339 m | Check price ↗ |
| TK26R | 150 mm | 40 mm | 157 g | 18650 / 2x CR123A | 1,500 lm | 350 m | Check price ↗ |
| WF30RE | 150.5 mm | 34 mm | 215 g | Built-in | 280 lm | 170 m | Check price ↗ |
| C7 V2.0 | 150.6 mm | 40 mm | 256.5 g | 21700 | 3,300 lm | 575 m | Check price ↗ |
| TK20R V2.0 | 153 mm | 34 mm | 204 g | 21700 | 3,000 lm | 475 m | Check price ↗ |
| TK20R UE | 153.7 mm | 34 mm | 204 g | 21700 | 2,800 lm | 465 m | Check price ↗ |
| TK35R | 154 mm | 43 mm | 342 g | Two included 4000mAh rechargeable li-ion | 5,800 lm | 610 m | Check price ↗ |
| LD45R | 155.3 mm | 44.5 mm | 302 g | 21700 | 2,800 lm | 480 m | Check price ↗ |
| WF26R | 156 mm | 40.4 mm | 222 g | 21700 | 3,000 lm | 450 m | Check price ↗ |
| PD45R ACE | 157.7 mm | 30 mm | 200.5 g | 21700 | 3,200 lm | 410 m | Check price ↗ |
| TK22R | 158 mm | 40 mm | 218 g | 21700 | 3,200 lm | 480 m | Check price ↗ |
| TK21R | 159.5 mm | 36 mm | 221.4 g | One included 6000mAh rechargeable li-ion | 3,600 lm | 480 m | Check price ↗ |
| HT32 | 160 mm | 52 mm | 185 g | 21700 | 2,500 lm | 640 m | Check price ↗ |
| LR36R | 160.7 mm | 56.2 mm | 493 g | 21700 | 10,000 lm | 1260 m | Check price ↗ |
| LR50R | 163 mm | 88 mm | 986 g | 21700 | 12,000 lm | 950 m | Check price ↗ |
| TK25R | 164 mm | 36 mm | 225 g | One included 5000 V2.0 rechargeable Li-i | 3,600 lm | 350 m | Check price ↗ |
| HT32R | 164.8 mm | 61 mm | 259 g | 21700 | 4,000 lm | 740 m | Check price ↗ |
| TK22R PRO | 165 mm | 40 mm | 251 g | 21700 | 4,200 lm | 440 m | Check price ↗ |
| WF11E | 167.5 mm | 49 mm | 160 g | 3x AA | 200 lm | 185 m | Check price ↗ |
| LR40R V2.0 | 175 mm | 82 mm | 842.5 g | Built-in | 15,000 lm | 900 m | Check price ↗ |
| WF25RM | 182 mm | 40 mm | 249.5 g | 21700 | 3,000 lm | 370 m | Check price ↗ |
| TK30R | 184 mm | 40 mm | 250 g | 21700 | 500 lm | 1500 m | Check price ↗ |
| HT18R V2.0 | 199.7 mm | 68 mm | 358 g | 21700 | 3,700 lm | 1100 m | Check price ↗ |
| LR60R | 207 mm | 85 mm | 1500 g | Built-in | 21,000 lm | 1085 m | Check price ↗ |
| LR50R V2.0 | 217.6 mm | 89.6 mm | 1149.5 g | One included 46950 li-ion rechargeable b | 18,000 lm | 846 m | Check price ↗ |
| LR80R | 259 mm | 108 mm | 1636 g | Built-in | 18,000 lm | 1130 m | Check price ↗ |
We may earn a commission from these links, at no cost to you. Disclosure
Olight
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oclip | 48.5 mm | 21 mm | 30 g | Built-in | 300 lm | 68 m | Check price ↗ |
| PL-Mini 2 | 52.5 mm | 32.5 mm | 73 g | Built-in | 600 lm | 100 m | Check price ↗ |
| iMini 2 | 55 mm | 15.1 mm | 19.5 g | Built-in 10180 | 50 lm | 21 m | Check price ↗ |
| Oclip Pro | 57 mm | 28.1 mm | 53 g | Built-in | 500 lm | 120 m | Check price ↗ |
| Oclip Pro S | 57 mm | 28 mm | 51 g | Built-in | 600 lm | 80 m | Check price ↗ |
| Oclip Ultra | 57 mm | 28.3 mm | 55 g | Built-in | 530 lm | 130 m | Check price ↗ |
| Oclip 2 Ultra | 60 mm | 28 mm | 79 g | Built-in | 580 lm | — | Check price ↗ |
| Oclip 2 Pro | 60.2 mm | 28 mm | 75.5 g | Built-in | 530 lm | — | Check price ↗ |
| i3E EOS | 60.5 mm | 14 mm | 19.4 g | AAA | 90 lm | — | Check price ↗ |
| Baldr S | 63 mm | 36 mm | 95 g | Built-in | 800 lm | 130 m | Check price ↗ |
| Baton 3 | 63 mm | 21 mm | 53 g | 16340 | 1,200 lm | — | Check price ↗ |
| Baton 4 | 63 mm | 21 mm | 52.5 g | 16340 | 1,300 lm | 170 m | Check price ↗ |
| PL-X | 63 mm | 32 mm | — | Built-in | 1,200 lm | 300 m | Check price ↗ |
| Perun 3 Mini | 64 mm | 22 mm | 54 g | Built-in | 1,250 lm | 155 m | Check price ↗ |
| PL-3 Valkyrie | 81 mm | 30 mm | 119 g | 2x CR123A | 1,300 lm | 225 m | Check price ↗ |
| PL-3S Valkyrie | 81 mm | 33 mm | 119 g | 2x CR123A | 1,000 lm | 200 m | Check price ↗ |
| Seeker 4 Mini | 87 mm | 30 mm | 112 g | Built-in | 1,200 lm | 120 m | Check price ↗ |
| i3T EOS | 89 mm | 15 mm | 41 g | AAA | 180 lm | — | Check price ↗ |
| Baldr Pro R | 95 mm | 34.1 mm | 126 g | Built-in | 1,350 lm | 200 m | Check price ↗ |
| Arkfeld | 110 mm | 25 mm | 87 g | Built-in | 1,000 lm | 101 m | Check price ↗ |
| ArkPro Lite | 111 mm | 27 mm | 105 g | Built-in | 1,200 lm | 94 m | Check price ↗ |
| Baton 4 Pro | 111 mm | 23 mm | 114 g | 18650 | 1,600 lm | 200 m | Check price ↗ |
| Warrior Mini 3 | 111 mm | 23 mm | 122 g | 18650 | 1,750 lm | 240 m | Check price ↗ |
| Baton Ultra | 113 mm | 23 mm | 115 g | 18650 | 1,800 lm | 300 m | Check price ↗ |
| Javelot Mini | 115 mm | 40 mm | 154 g | Built-in | 1,000 lm | 600 m | Check price ↗ |
| Odin Mini | 115.5 mm | 29 mm | 176 g | 18500 | 1,250 lm | 240 m | Check price ↗ |
| Perun 3 | 117 mm | 28 mm | 150 g | 21700 | 3,000 lm | 160 m | Check price ↗ |
| Arkfeld Pro | 120 mm | 27 mm | 111 g | Built-in | 1,300 lm | 102 m | Check price ↗ |
| Arkfeld Ultra | 120 mm | 27 mm | 119 g | Built-in | — | 103 m | Check price ↗ |
| ArkPro | 124 mm | 27 mm | 115 g | Built-in | 1,500 lm | 205 m | Check price ↗ |
| ArkPro Ultra | 124 mm | 27 mm | 120 g | Built-in | 1,700 lm | 205 m | Check price ↗ |
| Odin S | 128 mm | 29 mm | 193 g | 18650 | 1,500 lm | 250 m | Check price ↗ |
| Seeker 3 | 128 mm | 35 mm | 184 g | 21700 | 3,500 lm | 220 m | Check price ↗ |
| Marauder Mini | 130 mm | 65.6 mm | 462 g | Built-in 32650 | 7,000 lm | 600 m | Check price ↗ |
| Seeker 3 Pro | 132 mm | 35 mm | 200 g | 21700 | 4,200 lm | 250 m | Check price ↗ |
| Marauder Mini 2 | 133 mm | 66 mm | 465 g | Built-in 32650 | 10,000 lm | 750 m | Check price ↗ |
| Seeker 4 Pro | 133 mm | 35 mm | 205 g | 21700 | 4,600 lm | 260 m | Check price ↗ |
| Seeker 4 | 134 mm | 35 mm | 205 g | 21700 | 3,100 lm | — | Check price ↗ |
| ArkTac | 135.5 mm | 29 mm | 136 g | Built-in | 1,700 lm | 205 m | Check price ↗ |
| ArkTac Ultra unverified | 135.6 mm | 29 mm | 140 g | Built-in | — | — | Check price ↗ |
| Odin | 136.5 mm | 29 mm | 216 g | 21700 | 2,000 lm | 300 m | Check price ↗ |
| Odin IR | 137.5 mm | 29 mm | 217 g | 21700 | 1,000 lm | 400 m | Check price ↗ |
| Seeker Ultra | 138 mm | 35 mm | 220 g | 21700 | 4,800 lm | 265 m | Check price ↗ |
| Warrior 3S | 139 mm | 29.5 mm | 176 g | 21700 | 2,300 lm | 300 m | Check price ↗ |
| Marauder 2 | 140 mm | 79 mm | 750 g | Built-in 3x 21700 | 14,000 lm | 800 m | Check price ↗ |
| Warrior Ultra | 140 mm | 29 mm | 178 g | 21700 | 2,500 lm | 320 m | Check price ↗ |
| Odin GL | 149 mm | 29 mm | 228 g | 21700 | 1,500 lm | 215 m | Check price ↗ |
| Warrior X 4 | 149 mm | 40 mm | 249 g | 21700 | 2,600 lm | 630 m | Check price ↗ |
| Warrior X 3 | 150 mm | 39 mm | 255 g | 21700 | 2,500 lm | 560 m | Check price ↗ |
| Marauder 3 | 152 mm | 75 mm | 840 g | Built-in 46950 | 25,000 lm | 1000 m | Check price ↗ |
| Warrior X Turbo | 157 mm | 58 mm | 294 g | 21700 | 1,100 lm | 1000 m | Check price ↗ |
We may earn a commission from these links, at no cost to you. Disclosure
Nitecore
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINI 2 | 46 mm | 25 mm | 26 g | Built-in | 500 lm | 89 m | Check price ↗ |
| TINI 3 | 47 mm | 25 mm | 20 g | Built-in | 600 lm | 90 m | Check price ↗ |
| TIKI | 55 mm | 14 mm | 12 g | Built-in | 300 lm | 71 m | Check price ↗ |
| NU25 UL | 60 mm | 25 mm | 56 g | Built-in | 400 lm | 64 m | Check price ↗ |
| NU33 | 62 mm | 36 mm | 96 g | Built-in | 700 lm | 135 m | Check price ↗ |
| TIP 3 | 62 mm | 26 mm | 30 g | Built-in | 720 lm | 92 m | Check price ↗ |
| TUP 2 | 70 mm | 30 mm | 58 g | Built-in | 1,200 lm | 125 m | Check price ↗ |
| T4K | 82 mm | 30 mm | 77 g | Built-in | 4,000 lm | 209 m | Check price ↗ |
| HC65 UHE | 89 mm | 46 mm | 152 g | 18650 | 2,000 lm | 222 m | Check price ↗ |
| MT1A Pro | 93 mm | 19.8 mm | 52 g | 14500 / AA | 800 lm | — | Check price ↗ |
| EDC23 | 102.9 mm | 33 mm | 101 g | Built-in | 2,500 lm | — | Check price ↗ |
| EDC09 | 108 mm | 34 mm | 114 g | Built-in | 1,600 lm | 153 m | Check price ↗ |
| EDC37 | 108 mm | 39.4 mm | 199 g | Built-in | 8,000 lm | — | Check price ↗ |
| EDC15 | 111 mm | 28 mm | 85 g | Built-in | 1,200 lm | 208 m | Check price ↗ |
| EDC31 | 113 mm | 23 mm | 100 g | Built-in | 3,500 lm | 380 m | Check price ↗ |
| EDC33 | 115.6 mm | 25.4 mm | 121 g | 18650 (built-in) | 4,000 lm | — | Check price ↗ |
| E4K | 117 mm | 29 mm | 80 g | 21700 | 4,400 lm | 211 m | Check price ↗ |
| MH15 | 117 mm | 30 mm | 140 g | Built-in | 2,000 lm | 250 m | Check price ↗ |
| MT2C Pro | 118 mm | 27 mm | 64 g | 18650 | 1,800 lm | 520 m | Check price ↗ |
| EDC07 | 120 mm | 31 mm | — | Built-in | 1,500 lm | 132 m | Check price ↗ |
| EDC17 | 123 mm | 32 mm | 106 g | Built-in | 1,500 lm | 230 m | Check price ↗ |
| EDC35 | 124.2 mm | 31.8 mm | 178 g | 21700 | 5,000 lm | — | Check price ↗ |
| EDC29 | 133.6 mm | 34.5 mm | 160 g | Built-in | 6,500 lm | — | Check price ↗ |
| EDC27 UHi | 135.4 mm | 31.5 mm | 122 g | Built-in | 3,100 lm | — | Check price ↗ |
| EDC27 | 136 mm | 32 mm | 124 g | Built-in | 3,000 lm | 220 m | Check price ↗ |
| EDC25 | 136.4 mm | 31.5 mm | 104 g | Built-in | 3,000 lm | — | Check price ↗ |
| MH12 Pro | 138.4 mm | 26.9 mm | 82 g | 21700 | 3,300 lm | — | Check price ↗ |
| P20iX | 141.5 mm | 31.8 mm | 116 g | 21700 | 4,000 lm | — | Check price ↗ |
| MT2A Pro | 143 mm | 20 mm | 98 g | 2x AA / NL1416R | 1,000 lm | 255 m | Check price ↗ |
| P23i | 144 mm | 31 mm | — | 21700 | 3,000 lm | 470 m | Check price ↗ |
| P10 V2 | 148 mm | 25 mm | 95 g | 18650 / 2x CR123A | 1,100 lm | 201 m | Check price ↗ |
| MH25 Pro | 154 mm | 40 mm | 130 g | 21700 | 3,300 lm | 705 m | Check price ↗ |
We may earn a commission from these links, at no cost to you. Disclosure
Streamlight
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enduro Pro | 56 mm | 47 mm | 96 g | 3x AAA | 200 lm | 95 m | Check price ↗ |
| Bandit Pro | 69 mm | 29 mm | 45 g | Built-in | 180 lm | — | Check price ↗ |
| TLR-8 HL-X | 74 mm | 38 mm | 89 g | SL-B9 pack | 1,000 lm | 297 m | Check price ↗ |
| TLR-1 HL-X | 88 mm | 37 mm | 140 g | 2x CR123A | 1,000 lm | 245 m | Check price ↗ |
| MicroStream USB | 98 mm | 15 mm | 34 g | Built-in | 250 lm | — | Check price ↗ |
| ProTac 1L-1AA | 108 mm | 24 mm | 71 g | CR123A / AA | 350 lm | 105 m | Check price ↗ |
| Wedge XT | 108 mm | 25 mm | 74 g | Built-in | 500 lm | — | Check price ↗ |
| MacroStream USB | 114 mm | 21 mm | 62 g | Built-in | 500 lm | 90 m | Check price ↗ |
| ProTac 2L-X USB | 130.6 mm | 26.9 mm | 125 g | 18650 / 2x CR123A | 500 lm | — | Check price ↗ |
| Stylus Pro | 135 mm | 15 mm | 46 g | 2x AAA | 100 lm | 58 m | Check price ↗ |
| ProTac HL-X | 138 mm | 37 mm | 162 g | 18650 / 2x CR123A | 1,000 lm | 330 m | Check price ↗ |
| PolyTac X USB | 139 mm | 32 mm | 139 g | 18650 / 2x CR123A | 600 lm | 205 m | Check price ↗ |
| Wedge SL | 144 mm | 14 mm | 32 g | Built-in | 500 lm | — | Check price ↗ |
| Stylus Pro USB | 156 mm | 19 mm | 54 g | Built-in | 350 lm | 119 m | Check price ↗ |
| Stinger 2020 | 195 mm | 41 mm | 346 g | Li-ion pack | 2,000 lm | 315 m | Check price ↗ |
We may earn a commission from these links, at no cost to you. Disclosure
Acebeam
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H16 | 82 mm | 19 mm | 71 g | 14500 | 900 lm | 104 m | Check price ↗ |
| E10 2.0 | 88 mm | 40 mm | — | 16340 | 1,200 lm | 715 m | Check price ↗ |
| Pokelit AA Ti | 94.8 mm | 18.2 mm | 72 g | AA / 14500 | 500 lm | — | Check price ↗ |
| Pokelit AA | 95 mm | 18 mm | 54 g | 14500 / AA | 500 lm | 86 m | Check price ↗ |
| E70 Mini Ti | 111 mm | 26 mm | 145 g | 18650 | 1,500 lm | 140 m | Check price ↗ |
| E70 | 128 mm | 30 mm | 102 g | 21700 | 4,600 lm | 240 m | Check price ↗ |
| E70 Ti | 128.3 mm | 30 mm | 196 g | 21700 | 3,750 lm | — | Check price ↗ |
| E75 | 129 mm | 35 mm | 217 g | 21700 | 4,000 lm | — | Check price ↗ |
| Defender P16 | 131 mm | 32 mm | 156 g | 18650 | 1,800 lm | 484 m | Check price ↗ |
| P15 | 131 mm | 25 mm | 151 g | 18650 | 1,700 lm | 330 m | Check price ↗ |
| T35 | 137 mm | 27 mm | 138 g | 18650 | 1,900 lm | — | Check price ↗ |
| L35 2.0 | 152 mm | 54 mm | 249 g | 21700 | 5,000 lm | 650 m | Check price ↗ |
| L19 2.0 | 164 mm | 60 mm | 196 g | 21700 | 2,200 lm | 1083 m | Check price ↗ |
We may earn a commission from these links, at no cost to you. Disclosure
ThruNite
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1S V2 | 69 mm | 26 mm | 41 g | 18350 | 1,212 lm | 184 m | Check price ↗ |
| TH20 Pro | 80 mm | 22 mm | 58 g | 14500 | 1,010 lm | 141 m | Check price ↗ |
| Archer Mini | 83 mm | 17 mm | 34 g | Built-in | 405 lm | 87 m | Check price ↗ |
| T1 Pro | 103 mm | 27 mm | 54 g | 18650 | 1,920 lm | 196 m | Check price ↗ |
| TH30 V2 | 107 mm | 25 mm | 71 g | 18650 | 3,320 lm | 170 m | Check price ↗ |
| TC15 V3 | 122 mm | 27 mm | 74 g | 18650 | 2,403 lm | 223 m | Check price ↗ |
| TC20 V3 | 125 mm | 35 mm | 197 g | 21700 | 4,720 lm | — | Check price ↗ |
| TN12 V6 | 134 mm | 27 mm | 88 g | 18650 | 1,950 lm | — | Check price ↗ |
| BSS V6 | 146 mm | 25 mm | 97 g | 18650 | 2,000 lm | 259 m | Check price ↗ |
| Archer 2A V3 | 155 mm | 22 mm | 48 g | 2x AA | 500 lm | — | Check price ↗ |
| Catapult V7 | 171 mm | 65 mm | 357 g | Battery pack | 4,010 lm | 1081 m | Check price ↗ |
We may earn a commission from these links, at no cost to you. Disclosure
RovyVon
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurora A4 Pro Ti unverified | 57.3 mm | 15.6 mm | 24 g | Built-in | 650 lm | — | Check price ↗ |
| Aurora A5 G4 | 60 mm | 15 mm | 17 g | Built-in | 650 lm | 110 m | Check price ↗ |
| Aurora A8 G3 | 60 mm | 15 mm | 23 g | Built-in | 650 lm | 110 m | Check price ↗ |
| E3 | 66 mm | 27 mm | 32 g | Built-in | 700 lm | 70 m | Check price ↗ |
| Angel Eyes E7 | 66.1 mm | 27.5 mm | 41 g | Built-in | — | — | Check price ↗ |
| A23 G2 | 74 mm | 22 mm | 45 g | Built-in | 1,000 lm | 150 m | Check price ↗ |
| Aurora A28 G2 | 76 mm | 21.5 mm | 50.2 g | Built-in | 1,000 lm | — | Check price ↗ |
| E300S G2 | 101 mm | 37 mm | 90 g | Built-in | 2,400 lm | 130 m | Check price ↗ |
| S3 Pro | 119 mm | 29 mm | 150 g | 18650 | 2,800 lm | 130 m | Check price ↗ |
We may earn a commission from these links, at no cost to you. Disclosure
Sofirn
| Light | Length | Max dia. / width | Weight | Battery | Output | Throw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
